El pantalón chino US Polo Assn keen chino us159001 está pensado para hombre y ofrece una propuesta versátil para armar conjuntos prolijos sin perder comodidad visual. Su diseño de estilo de vestir permite usarlo en oficina, reuniones informales o salidas donde se busca una imagen cuidada. Está confeccionado en gabardina, un material que aporta una apariencia firme y un acabado limpio. Esa elección ayuda a mantener una silueta ordenada y favorece una caída clásica, adecuada para quienes prefieren prendas fáciles de combinar. Cuenta con cuatro bolsillos, una característica útil para llevar lo necesario con practicidad en el día a día. Al no ser oversized ni rasgado, conserva un perfil sobrio y equilibrado, con un lenguaje de diseño que se adapta a distintos estilos personales. Su enfoque atemporal lo convierte en una prenda que no depende de una tendencia puntual y se integra con camisas, polos o remeras de corte sencillo. Es una opción conveniente para quienes buscan un pantalón confiable para rotación frecuente dentro del guardarropa. El resultado es un chino de US Polo Assn que prioriza funcionalidad, presencia y versatilidad en una sola prenda. Una elección sencilla para sumar un pantalón de vestir con estética limpia y uso cotidiano. Garantía de fábrica: 30 días
| 1 cuota de $137.800 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $137.800 |
| 1 cuota de $137.800 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $137.800 |
| 2 cuotas de $83.410,34 | Total $166.820,68 | |
| 3 cuotas de $56.874,65 | Total $170.623,96 | |
| 6 cuotas de $30.348,15 | Total $182.088,92 | |
| 9 cuotas de $21.966,85 | Total $197.701,66 | |
| 12 cuotas de $17.843,95 | Total $214.127,42 | |
| 24 cuotas de $12.171,75 | Total $292.122,22 |
| 3 cuotas de $57.591,21 | Total $172.773,64 | |
| 6 cuotas de $31.778,97 | Total $190.673,86 |
| 3 cuotas de $60.425,30 | Total $181.275,90 | |
| 6 cuotas de $33.949,32 | Total $203.695,96 | |
| 9 cuotas de $25.848,21 | Total $232.633,96 | |
| 12 cuotas de $21.466,94 | Total $257.603,32 |
| 18 cuotas de $13.846,60 | Total $249.238,86 |
