Esta camisa tejida de manga corta está pensada para acompañar looks relajados con una imagen cuidada y cómoda. Su diseño para hombre, de la marca Beja, aporta una opción versátil para el uso casual y diario, tanto en reuniones informales como en salidas de clima templado. El tejido en poliéster ofrece una sensación liviana y práctica para la temporada de primavera y verano. Además, el calce recto ayuda a mantener una caída pareja sobre el cuerpo, sin ceñirse en exceso, lo que favorece una silueta ordenada y fácil de combinar. El cuello americano suma un detalle clásico que eleva el aspecto general de la prenda sin quitarle naturalidad. Esa terminación funciona bien con jeans, pantalones de vestir relajados o bermudas, según el estilo que se quiera lograr. El modelo 3000V reúne una propuesta sencilla y funcional para quien busca una camisa de uso frecuente con presencia equilibrada. La manga corta refuerza su comodidad en días cálidos y la convierte en una alternativa útil para actividades cotidianas. Por su estilo casual, es una prenda práctica para sumar al guardarropa de quienes prefieren vestir con comodidad sin perder prolijidad. La combinación de diseño, material y calce la vuelve una opción clara para usar durante la temporada cálida. Garantía de fábrica: 7 días
No acumulable con algunas promociones
| 1 cuota de $50.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.000 |
| 1 cuota de $50.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.000 |
| 2 cuotas de $30.265 | Total $60.530 | |
| 3 cuotas de $20.636,66 | Total $61.910 | |
| 6 cuotas de $11.011,66 | Total $66.070 | |
| 9 cuotas de $7.970,55 | Total $71.735 | |
| 12 cuotas de $6.474,58 | Total $77.695 | |
| 24 cuotas de $4.416,45 | Total $105.995 |
| 3 cuotas de $20.896,66 | Total $62.690 | |
| 6 cuotas de $11.530,83 | Total $69.185 |
| 3 cuotas de $21.925 | Total $65.775 | |
| 6 cuotas de $12.318,33 | Total $73.910 | |
| 9 cuotas de $9.378,88 | Total $84.410 | |
| 12 cuotas de $7.789,16 | Total $93.470 |
| 18 cuotas de $5.024,16 | Total $90.435 |
