La chomba tejida tramada Beja está pensada para quienes buscan una prenda cómoda y con presencia prolija para el uso diario. Su diseño de calce recto aporta una silueta clásica y versátil, fácil de combinar en distintas ocasiones. Está confeccionada en poliéster, un material que brinda practicidad en el uso cotidiano y ayuda a mantener una apariencia ordenada durante la jornada. La textura de tejido tramado suma un detalle visual diferenciado, con un acabado que aporta carácter sin perder sobriedad. El cuello tipo polo le da un aspecto tradicional y elegante, mientras que la manga corta acompaña un uso cómodo en climas templados o cálidos. Es una opción adecuada para quienes prefieren prendas sencillas, funcionales y con buena caída. Por su estilo, resulta útil para salidas informales, rutinas de todos los días o combinaciones relajadas con pantalones de vestir informal o jeans. Su enfoque no deportivo la posiciona como una prenda pensada más para vestir con prolijidad que para actividades físicas. Una alternativa práctica dentro de la categoría de remeras, musculosas y chombas, con un diseño simple y fácil de incorporar al guardarropa. La propuesta reúne comodidad, estética clásica y un material de cuidado cotidiano para acompañar diferentes momentos del día. Garantía de fábrica: 7 días
No acumulable con algunas promociones
| 1 cuota de $50.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.000 |
| 1 cuota de $50.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.000 |
| 2 cuotas de $30.265 | Total $60.530 | |
| 3 cuotas de $20.636,66 | Total $61.910 | |
| 6 cuotas de $11.011,66 | Total $66.070 | |
| 9 cuotas de $7.970,55 | Total $71.735 | |
| 12 cuotas de $6.474,58 | Total $77.695 | |
| 24 cuotas de $4.416,45 | Total $105.995 |
| 3 cuotas de $20.896,66 | Total $62.690 | |
| 6 cuotas de $11.530,83 | Total $69.185 |
| 3 cuotas de $21.925 | Total $65.775 | |
| 6 cuotas de $12.318,33 | Total $73.910 | |
| 9 cuotas de $9.378,88 | Total $84.410 | |
| 12 cuotas de $7.789,16 | Total $93.470 |
| 18 cuotas de $5.024,16 | Total $90.435 |
